事件
阿森纳
|
狼队
|
|---|
- 31
- 45
- 57
- 58
- 60
- 65
- 69
- 70
- 80
- 81
- 86
- 90
- 90
技术统计
阿森纳
|
狼队
|
|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 8 | 角球 | 0 |
| 16 | 射门 | 3 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 11 | 射偏 | 0 |
| 3 | 被封堵 | 1 |
| 15 | 任意球 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 7 | 犯规 | 15 |
| 0 | 黄牌 | 4 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 572 | 传球 | 261 |
| 87 | 传球成功率 | 68 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 12 | 禁区内射门 | 3 |
| 4 | 禁区外射门 | 0 |
| 1 | 门将扑救 | 2 |
| 28 | 长传 | 63 |
| 39 | 长传成功率 | 33 |
| 30 | 传中 | 8 |
| 20 | 传中成功率 | 50 |
| 15 | 过人 | 7 |
| 67 | 过人成功率 | 57 |
| 5 | 抢断 | 8 |
| 8 | 拦截 | 5 |
| 21 | 解围 | 54 |


